Nadie se podia esperar que hoy se diera vuelta a la Vuelta. Todo el mundo esperando las etapas clave y en una etapa en la que podiamos pensar que al final llegase una fuga va y se lia parda.
Seguramente tenia pensado atacar al final pero algo a tenido que ver el pinteño en esta etapa en la que se a rodado a una velocidad endiablada, para enrollarse la manta tan lejos de la meta. La verdad que el chaval no a dejado de probarlo en toda la Vuelta. Resultados letales para algunos (aunque no se puede decir que ya esta todo hecho, hoy mismo no pensabamos que pasaria nada).
Purito no a tenido hoy un buen dia, al final se a encontrado solo.
Valverde a sabido gestionar el tema y ahora ya es segundo. De Froome no tenemos ni fotos
En fin, un etapón de ciclismo que hoy nos han brindado los corredores con un superContador que no a parado de probarlo durante todas las etapas.
Pero esto todavia no a terminado, a ver que nos depara la carrera hasta el domingo............
# | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador | ![]() | SAXO BANK SUNGARD | 68:07:54 |
2 | Alejandro Valverde Belmonte | ![]() | MOVISTAR TEAM | +01:52 |
3 | Joaquín Rodríguez Oliver | ![]() | KATUSHA TEAM | +02:28 |
4 | Christopher Froome | ![]() | SKY PROCYCLING | +09:40 |
5 | Daniel Fernández Moreno | ![]() | KATUSHA TEAM | +11:36 |
6 | Robert Gesink | ![]() | RABOBANK | +12:06 |
7 | Laurens Ten Dam | ![]() | RABOBANK | +12:55 |
8 | Andrew Talansky | ![]() | GARMIN CERVELO | +13:06 |
9 | Igor Antón Hernández | ![]() | EUSKALTEL - EUSKADI | +13:49 |
10 | Beñat Intxausti Elorriaga | ![]() | MOVISTAR TEAM | +14:1 |
Vivan los años 80!!!!!
ResponderEliminar